現代農業產業技術體系首席科學家和崗位科學家候選人名單公示(含2位食用菌科學家)
近日,農業農村部發布了《關于公示現代農業產業技術體系首席科學家和崗位科學家候選人名單的通知》,包括19位首席科學家和73名崗位科學家。在食用菌體系方面,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 中國食用菌協會副會長、國家食用菌產業技術體系副首席 黃晨陽名列19位首席科學家名單中;
 中國科學院昆明植物研究所 時曉菲名列73名崗位科學家名單中,崗位名稱為《南方栽培種質資源收集與野生菌馴化》。
候選人名單
一、首席科學家  | |||
序號  | 體系名稱  | 候選人姓名  | 工作單位  | 
1  | 谷子高粱  | 賈冠清  | 中國農業科學院作物科學研究所  | 
2  | 燕麥蕎麥  | 郭來春  | 吉林省白城市農業科學院  | 
3  | 馬鈴薯  | 徐建飛  | 中國農業科學院蔬菜花卉研究所  | 
4  | 木薯  | 張振文  | 中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所  | 
5  | 特色油料  | 苗紅梅  | 河南省農業科學院  | 
6  | 茶葉  | 王新超  | 中國農業科學院茶葉研究所  | 
7  | 食用菌  | 黃晨陽  | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所  | 
8  | 蘋果  | 張東  | 西北農林科技大學  | 
9  | 葡萄  | 王海波  | 中國農業科學院果樹研究所  | 
10  | 荔枝龍眼  | 胡桂兵  | 華南農業大學  | 
11  | 天然橡膠  | 李積華  | 中國熱帶農業科學院橡膠研究所  | 
12  | 生豬  | 譙仕彥  | 中國農業大學  | 
13  | 肉牛牦牛  | 李俊雅  | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所  | 
14  | 肉羊  | 劉永斌  | 內蒙古大學  | 
15  | 蛋雞  | 張軍民  | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所  | 
16  | 肉雞  | 趙桂蘋  | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所  | 
17  | 大宗淡水魚  | 朱健  | 中國水產科學研究院淡水漁業研究中心  | 
18  | 海水魚  | 陳松林  | 中國水產科學研究院黃海水產研究所  | 
19  | 蝦蟹  | 曹煜成  | 中國水產科學研究院南海水產研究所  | 
二、崗位科學家  | ||||
序號  | 體系名稱  | 崗位名稱  | 候選人姓名  | 工作單位  | 
1  | 水稻  | 種質資源評價與鑒定  | 歐陽亦聃  | 華中農業大學  | 
2  | 螟蟲防控  | 羅光華  | 江蘇省農業科學院  | |
3  | 草害防控  | 潘浪  | 湖南農業大學  | |
4  | 生物防治與綜合防控  | 張彤  | 華南農業大學  | |
5  | 玉米  | 優質綠色種質改良與創新  | 李春輝  | 中國農業科學院作物科學研究所  | 
6  | 干燥儲藏與產品加工技術  | 張浩  | 吉林農業大學  | |
7  | 小麥  | 小麥耐熱育種  | 孫其信  | 中國農業大學  | 
8  | 水分生理與節水栽培  | 馬守田  | 中國農業科學院農田灌溉研究所  | |
9  | 根莖部病害防控  | 李偉  | 江蘇省農業科學院  | |
10  | 大豆  | 黃淮海南部品種改良  | 王大剛  | 安徽省農業科學院  | 
11  | 線蟲防控  | 尤佳  | 黑龍江省農業科學院  | |
12  | 谷子高粱  | 糯型糜子育種  | 降彥苗  | 河北省農林科學院  | 
13  | 谷子糜子栽培生理  | 曹曉寧  | 山西農業大學  | |
14  | 養分管理  | 黃曉磊  | 山西農業大學  | |
15  | 蟲害防控  | 劉佳  | 河北省農林科學院  | |
16  | 燕麥蕎麥  | 飼草燕麥育種  | 張志芬  | 內蒙古自治區農牧業科學院  | 
17  | 食用豆  | 草害防控  | 王昶  | 甘肅省農業科學院  | 
18  | 馬鈴薯  | 種質資源鑒定與新種質創制  | 賀苗苗  | 青海省農林科學院  | 
19  | 蟲害防控  | 楊鑫  | 中國農業科學院蔬菜花卉研究所  | |
20  | 甘薯  | 細胞遺傳與倍性育種技術  | 孫健  | 江蘇師范大學  | 
21  | 種植制度  | 周全盧  | 南充市農業科學院  | |
22  | 油菜  | 育種技術與方法  | 曲存民  | 西南大學  | 
23  | 栽培生理  | 錢論文  | 湖南農業大學  | |
24  | 黃淮區域高產栽培  | 蔡東芳  | 河南省農業科學院  | |
25  | 花生  | 早熟品種改良  | 魯清  | 廣東省農業科學院  | 
26  | 特色油料  | 向日葵抗逆育種  | 王文軍  | 黑龍江省農業科學院  | 
27  | 芝麻病蟲害防控  | 倪云霞  | 河南省農業科學院  | |
28  | 棉花  | 土壤管理  | 林濤  | 新疆農業科學院  | 
29  | 枯黃萎病防控  | 趙衛松  | 河北省農林科學院  | |
30  | 棉籽加工與質量安全  | 彭軍  | 中國農業科學院棉花研究所  | |
31  | 糖料  | 甜菜高產高糖品種改良  | 白曉山  | 新疆農業科學院  | 
32  | 甘蔗真菌性病害防控  | 單紅麗  | 云南省農業科學院  | |
33  | 丘陵坡地甘蔗機械化應用  | 郭家文  | 云南省農業科學院  | |
34  | 茶葉  | 烏龍茶加工  | 郝志龍  | 福建農林大學  | 
35  | 食用菌  | 南方栽培種質資源收集與野生菌馴化  | 時曉菲  | 中國科學院昆明植物研究所  | 
36  | 綠肥  | 豆科綠肥育種  | 施海帆  | 南京農業大學  | 
37  | 大宗蔬菜  | 茄子品種改良  | 楊洋  | 重慶市農業科學院  | 
38  | 特色蔬菜  | 綜合防控  | 王然  | 北京市農林科學院  | 
39  | 西甜瓜  | 病毒病害防控  | 季英華  | 江蘇省農業科學院  | 
40  | 柑橘  | 養分管理與化肥減施增效  | 武松偉  | 華中農業大學  | 
41  | 質量安全與營養品質評價  | 何悅  | 西南大學  | |
42  | 蘋果  | 水分管理與節水栽培  | 徐明崗  | 山西農業大學  | 
43  | 枝葉病害防控  | 練森  | 青島農業大學  | |
44  | 葡萄  | 鮮食葡萄栽培  | 鄭煥  | 南京農業大學  | 
45  | 采后貯運保鮮  | 陳存坤  | 天津市農業科學院  | |
46  | 桃  | 砧木評價與改良  | 李勇  | 中國農業科學院鄭州果樹研究所  | 
47  | 花果管理  | 張斌斌  | 江蘇省農業科學院  | |
48  | 果園生產機械化  | 翟長遠  | 北京市農林科學院  | |
49  | 天然橡膠  | 育種技術與方法  | 晁金泉  | 中國熱帶農業科學院橡膠研究所  | 
50  | 牧草  | 耐逆牧草育種  | 曹曉風  | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所  | 
51  | 播種機械化  | 黃玉祥  | 西北農林科技大學  | |
52  | 生豬  | 種公豬營養與管理  | 魏宏逵  | 華中農業大學  | 
53  | 病毒病防控  | 白娟  | 南京農業大學  | |
54  | 動物福利與健康養殖  | 唐湘方  | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所  | |
55  | 奶牛  | 奶牛環境營養調控  | 李純錦  | 吉林大學  | 
56  | 肉牛牦牛  | 飼料資源開發利用  | 何陽  | 中國農業大學  | 
57  | 細菌病防控  | 郝智慧  | 中國農業大學  | |
58  | 肉羊  | 副產物綜合利用  | 郭玉杰  | 中國農業科學院農產品加工研究所  | 
59  | 絨毛用羊  | 病毒病防控  | 何繼軍  | 中國農業科學院蘭州獸醫研究所  | 
60  | 蛋雞  | 免疫抑制病防控  | 王永強  | 中國農業大學  | 
61  | 肉雞  | 質量安全與營養品質評價  | 張跟喜  | 揚州大學  | 
62  | 水禽  | 鵝飼料營養價值評價與利用  | 楊芷  | 揚州大學  | 
63  | 加工與副產物綜合利用  | 孫楊贏  | 寧波大學  | |
64  | 大宗淡水魚  | 細菌病防控  | 張德鋒  | 中國水產科學研究院珠江水產研究所  | 
65  | 池塘養殖  | 張輝  | 中國水產科學研究院長江水產研究所  | |
66  | 副產物綜合利用  | 沙小梅  | 江西師范大學  | |
67  | 質量安全與營養品質評價  | 洪惠  | 中國農業大學  | |
68  | 特色淡水魚  | 鮰黃顙魚營養需求與飼料開發  | 韓冬  | 中國科學院水生生物研究所  | 
69  | 大水面養殖  | 李學梅  | 中國水產科學研究院長江水產研究所  | |
70  | 海水魚  | 河鲀品種改良  | 姜晨  | 大連海洋大學  | 
71  | 養殖水環境調控  | 崔正國  | 中國水產科學研究院黃海水產研究所  | |
72  | 貝類  | 副產物綜合利用  | 李克成  | 中國科學院海洋研究所  | 
73  | 藻類  | 有害藻類綜合防控  | 王旭雷  | 中國科學院海洋研究所  | 
信息來源:農業農村部
                    